セイコー H558 ムーブメントについて
セイコーのキャリバーH558はアナデジのムーブメントです。生産の開始はおよそ1982年で生産の終了は1990年です。
Find watches with this movement on eBay.
電池: | SR927W / 395 (Silver oxide) |
静的精度: | ±10 秒/月 |
日付 / 曜日? | 曜日と日付 |
GMT / ワールドタイム? | 有り |
クロノグラフ? | 有り |
アラーム? | 有り |
振動数: | 32,768 Hz |
石数: | 3 |
サイズ(直径): | 28.0mm |
厚さ: | 2.9mm |
工場: | Suwa (Nagano Prefecture, Japan) |
備考: | Has an alarm and a battery life indicator function where the digits in the display start flashing when the battery is running low. |
PDFの資料: | テクニカルガイド : H558A |
関連キャリバー: | H556 H557 H851 |
部品のコード
巻き真の部品コード | 372655 (movement side), 373640 (crown side) |