セイコー 5933 ムーブメントについて
セイコーのキャリバー5933はアナログクオーツのムーブメントです。生産期間は1980年代です。
Find watches with this movement on eBay.
シリーズ: | シルバーウェーブ, シーガル |
電池: | SR721SW / 362 (Silver oxide) |
静的精度: | ±15 秒/月 |
日付 / 曜日? | 曜日と日付 |
GMT / ワールドタイム? | 無し |
クロノグラフ? | 無し |
ハック(秒針停止)機能? | 有り |
振動数: | 32,768 Hz |
石数: | 6 |
サイズ(直径): | 22.0mm |
厚さ: | 2.4mm |
工場: | Daini (Kameido, Tokyo, Japan) |
備考: | Same as cal. 5932 but with day display (as well as date). Has a battery life indicator where the second hand moves in two-second intervals when the battery is low. |
PDFの資料: | テクニカルガイド : 5933A |
関連キャリバー: | 5930 5931 5932 |
部品のコード
巻き真の部品コード | 354495 |
関連記事
- SEIKO SilverWve 5933-5120 電池交換メンテナンス [mr-coo.com]