セイコー 7559 ムーブメントについて
セイコーのキャリバー7559はアナログクオーツのムーブメントです。生産期間は1980年代です。
Find watches with this movement on eBay.
| シリーズ: | タイプII |
| 電池: | SR43SW / 301 (Silver oxide) |
| 静的精度: | ±15 秒/月 |
| 日付 / 曜日? | 曜日と日付 |
| GMT / ワールドタイム? | 無し |
| クロノグラフ? | 無し |
| 振動数: | 32,768 Hz |
| 石数: | 4 |
| サイズ(直径): | 27.0mm |
| 厚さ: | 4.6mm |
| 工場: | Suwa (Nagano Prefecture, Japan) |
| 備考: | Has a light, operated by pushing in the crown, and a battery life indicator function where the seconds hand moves in two-second intervals when the battery is running low. |
| PDFの資料: | テクニカルガイド : 7559A |
| 関連キャリバー: | 7546 7550 |
部品のコード
| 巻き真の部品コード | 354753 |
| 日車の部品コード | 801601 (black on white), 801604 (white on black) |
| ネジの部品コード: | 022257, 022468, 022491, 022494, 022760, 022761 (dial screw) |
アマゾンで電池を探す