セイコー YT58 ムーブメントについて
セイコーのキャリバーYT58はキネティック(旧AGS)のムーブメントです。
Find watches with this movement on eBay.
| シリーズ: | パルサー, アルバ |
| 電池: | 3023.24T (replaces 3023.44Z) / (Rechargeable capacitor) |
| 日付 / 曜日? | 曜日と日付 |
| GMT / ワールドタイム? | 無し |
| クロノグラフ? | 無し |
| 石数: | 6 |
| サイズ(直径): | 12" or 27.6mm |
| 厚さ: | 4.89mm |
| 備考: | Unlike the similar 5M series, this movement doesn't have a power reserve indicator function. The same as cal. YT57 but with day display (as well as date). |
| PDFの資料: | |
| 関連キャリバー: | YT57 |
アマゾンで電池を探す