セイコー M795 ムーブメントについて
セイコーのキャリバーM795はデジタルのムーブメントです。生産の開始はおよそ1995年です。
Find watches with this movement on eBay.
| 電池: | CR2025 / (Lithium) |
| 静的精度: | ±15 秒/月 |
| GMT / ワールドタイム? | 無し |
| クロノグラフ? | 有り |
| サイズ(直径): | 36.3mm x 31.67mm |
| 厚さ: | 6.55mm |
| 備考: | Has a depth gauge for diving. Cal. M796 is in metric (m and ºC) whereas cal. M795 is non-metric (ft and ºF). |
| 関連キャリバー: | M796 |
アマゾンで電池を探す