セイコー 5740 ムーブメントについて
セイコーのキャリバー5740は手巻きのムーブメントです。生産の開始はおよそ1964年で生産の終了は1978年です。
Find watches with this movement on eBay.
シリーズ: | ロードマーベル |
日付 / 曜日? | 無し |
GMT / ワールドタイム? | 無し |
クロノグラフ? | 無し |
ハック(秒針停止)機能? | 無し |
振動数: | 36,000 bph |
石数: | 23 |
サイズ(直径): | 27.6mm |
工場: | Suwa (Nagano Prefecture, Japan) |
備考: | 5740A has a beat rate of 18,000 bph while the 5740B has a beat rate of 19,800 bph. The 5740C (from around 1966) used in the Lord Marvel range was the first Japanese movement to have a "hi-beat" rate of 36,000 bph. |
関連キャリバー: | 3180 44 560 |
動画
関連記事
- SEIKO: Lord Marvel 36000 cal.5740C [bunkaisouji.com]
- Seiko Lord Marvel 5740-8000 [bunkaisouji.com]
- Seiko Cal.5740A (Lord Marvel 36000) Overhaul [tokei62-ticktock.jimdo.com]